Cừ tràm là một trong những vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường với công dụng sử dụng vô cùng lớn. Một vật liệu gia cố nền móng vô cùng vững chắc.
Bạn đang cần tìm hiểu giá cừ tràm hiện nay trên thị trường như thế nào?
Giá cừ tràm những năm trước đây ra sao?
Địa chỉ bán cừ tràm tại TPHCM uy tín?
Bảng báo giá cừ tràm tại TPHCM hiện nay
Bảng báo giá cừ tràm hiện nay chi tiết nhất tại TpHCM áp dụng cho năm 2019.
Cừ tràm đường kính gốc 10cm |
|||||
STT | Đơn vị | Quy Cách | Giá | ||
Gốc (cm) | Ngọn (cm) | Dài(m) | |||
1 | Cây | D ≥ 10 | d ≥ 10 | L ≥ 3,7 | 33.000 đ |
2 | Cây | D ≥ 10 | d ≥ 10 | L ≥ 4,0 | 34.000 đ |
3 | Cây | D ≥ 10 | d ≥ 10 | L ≥ 3,7 | 38.000 đ |
4 | Cây | D ≥ 10 | d ≥ 10 | L ≥ 3,7 | 43.000 đ |
Cừ tràm đường kính gốc 8cm |
|||||
STT | Đơn vị | Quy Cách | Giá | ||
Gốc (cm) | Ngọn (cm) | Dài(m) | |||
1 | Cây | D ≥ 8 | d ≥ 3,5 | L ≥ 2,7 | 17.000 đ |
2 | Cây | D ≥ 8 | d ≥ 3,5 | L ≥ 3,7 | 22.000 đ |
3 | Cây | D ≥ 8 | d ≥ 3,5 | L ≥ 4,0 | 25.000 đ |
4 | Cây | D ≥ 8 | d ≥ 3,3 | L ≥ 4,2 | 26.000 đ |
5 | Cây | D ≥ 8 | d ≥ 3,5 | L ≥ 4,5 | 29.000 đ |
6 | Cây | D ≥ 8 | d ≥ 3,8 | L ≥ 4,5 | 35.000 đ |
7 | Cây | D ≥ 8 | d ≥ 4,2 | L ≥ 4,5 | 38.000 đ |
Cừ tràm đường kính gốc 7cm |
|||||
STT | Đơn vị | Quy Cách | Giá | ||
Gốc (cm) | Ngọn (cm) | Dài(m) | |||
1 | Cây | D ≥ 7 | d ≥ 3,3 | L ≥ 2,7 | 15.000 đ |
2 | Cây | D ≥ 7 | d ≥ 3,2 | L ≥ 3,7 | 19.000 đ |
3 | Cây | D ≥ 7 | d ≥ 3,0 | L ≥ 4,0 | 20.000 đ |
4 | Cây | D ≥ 7 | d ≥ 3,0 | L ≥ 4,2 | 21.000 đ |
5 | Cây | D ≥ 6 | d ≥ 3,0 | L ≥ 2,7 | 12.000 đ |
6 | Cây | D ≥ 6 | d ≥ 2,5 | L ≥ 3,7 | 13.000 đ |
Cừ tràm đường kính gốc 6cm |
|||||
STT | Đơn vị | Quy Cách | Giá | ||
Gốc (cm) | Ngọn (cm) | Dài(m) | |||
1 | Cây | D ≥ 6 | d ≥ 3,0 | L ≥ 2,7 | 12.000 đ |
2 | Cây | D ≥ 6 | d ≥ 2,5 | L ≥ 3,7 | 13.000 đ |
Giá cừ tràm tại TPHCM vào những năm gần đây có thay đổi gì?
Tại Tphcm những tháng đầu năm 2019 đã có rất nhiều thống kê với giá thành nguyên vật liệu. Giá cừ tràm cũng được biến đổi mạnh theo đó. Các năm gần đây có nhiều dự toán xây dựng. Năm nay chỉ tăng thêm một mức giá ổn định từ 2% đến 5 %.
- Cừ tràm đang trở thành vật liệu xây dựng kinh tế nhất hiện nay (17.11.2019)
- Tìm hiểu về cừ tràm trong xây dựng (17.11.2019)
- Các nghiên cứu về tính chất và cách sử dụng gỗ cừ tràm (17.11.2019)